top of page
WORKS
Algunos ejemplos del nuestro trabajo y la capacidad de transformar y adaptar los espacios comerciales.
Anchor 1
Visita el BLOG clicando al verde

![]() REST. TRUMP - ENTRADA Panamá | ![]() | ![]() RESTAURANTE EN TRUMP - Detalles |
---|---|---|
![]() RESTAURANTE EN TRUMP - Detalles | ![]() REST EN TRUMP - BAR | ![]() BAR - REST:EN TRUMP Panamá |
![]() REST.EN TRUMP Panamá - Estructuras | ![]() Sistema decoración transformable | ![]() COCINA - Sheet - AMP-11 - COCINA.jpg |
![]() Cafe Green espresso | ![]() Bar terminado | ![]() Durante_la_construcción.jpg |
![]() Detalles | ![]() Barra coloración epoxica | ![]() Durante_la_transformación.jpg |
![]() Rendering solución definitiva | ![]() Después_de_la_transformación_(1).jpg | ![]() Cubierta con sensores de lluvia |
![]() Salon de cafe realzado | ![]() Estelas realty Panama | ![]() Night |
![]() Espacio realzado | ![]() Puertas divisorias verticales | ![]() Interno - externo |
![]() Recepsion PRINCESS | ![]() Iluminación central | ![]() Zona VIP |
![]() STATION 1 SHERATON_0003.jpg | ![]() STATION 1 SHERATON_0002.jpg | ![]() Interno Bar |
![]() Constructivo Four Points SHERATON | ![]() ClimaMarket | ![]() CNC Telecomunicaciones |
![]() A' Premio Fiera Internacional | ![]() Joyeria | ![]() Cafe para Hotel Panamá |
![]() DISEGNO TETTO HOTEL_0003.jpg | ![]() 3D Cafe Hotel | ![]() CAFE HOTEL detalle piso |
![]() b_730_8D009196-E0F5-4352-9B49-4F8C1E70C661.jpg | ![]() 3D Cafe Hotel Panama | ![]() MOBILIARIO A.jpg |
![]() MARKET PANAMA 1 | ![]() MARKET PANAMA 2 | ![]() Market PANAMA 3 |
![]() DISEGNO TETTO HOTEL_0005.jpg | ![]() Entrada Museo repertos Arquelogicos | ![]() Pasillo interno Museo Arq. |
![]() Detalle Plaza Constitución | ![]() Karekla top.jpg | ![]() Presentación CARVEN Paris |
![]() Entrada CARVEN Paris | ![]() Olympios A02.jpg | ![]() Olympios B03.jpg |
bottom of page